致電了解現場詳情
400-7501-616 轉 87580
參考價格: 8200元/平米
降價通知我價格說明: 價格有效期: 2022.06.13-2022.07.13
地 址:宿州市銀河五路和蕭國路交匯處
[發地址到手機]建筑形式 | 高層,小高層,其他,花園洋房 | 裝修狀況 | 毛坯 | 物業類型 | 住宅 |
規劃面積 | 120795平米 | 建筑面積 | 335563平米 | 物 業 費 | 暫無資料 |
容 積 率 | 2.00 | 綠 化 率 | 40.13% | 規劃戶數 | 1821 |
最大棟距 | 暫無數據 | 最小棟距 | 暫無數據 | 樓盤朝向 | 全三居四局南北通透 |
物業公司 | 宿州恒金物業 | 房屋產權 | 70 | 預售許可證 | 2020-312 |
開 發 商 | 宿州青山房地產開發有限公司 | 銷售代理 | 暫無資料 | 售樓處地址 | 宿州市銀河五路和蕭國路交匯處 |
6 2022.06.15
路遙 向TA咨詢
服務人數:100人 帶看人數:10人 成交套數:3人4 2020.11.07