致電了解現場詳情
400-7501-616 轉 95822
參考價格: 8000元/平米
降價通知我價格說明: 最低價7400/平米 價格有效期: 2022.02.14-2022.07.14
地 址:宿州市宿懷路與迎賓大道交匯處
[發地址到手機]建筑形式 | 花園洋房,高層 | 裝修狀況 | 毛坯 | 物業類型 | 住宅 |
規劃面積 | 暫無資料 | 建筑面積 | 暫無資料 | 物 業 費 | 1.2元/平米·月 |
容 積 率 | 2.00 | 綠 化 率 | 40.00% | 規劃戶數 | 1776戶 |
最大棟距 | 50 | 最小棟距 | 35 | 樓盤朝向 | 南 |
物業公司 | 宿州萬成物業服務有限公司 | 房屋產權 | 住宅70年,商業40年 | 預售許可證 | 宿房預售第2022-032號,2022029,2022030,2022033 |
開 發 商 | 萬成地產 | 銷售代理 | 暫無資料 | 售樓處地址 | 宿州市宿懷路與迎賓大道交匯處 |
7 2022.06.27
潘思諾 向TA咨詢
服務人數:100人 帶看人數:10人 成交套數:3人7 2022.06.21
魏祥祥 向TA咨詢
服務人數:100人 帶看人數:10人 成交套數:3人